Kami telah bekerja sama dengan lebih dari 200 negara dalam proyek energi surya dan proyek penerangan jalan. Kami telah mengekspor produk ke banyak negara dan berpartisipasi dalam banyak proyek pemerintah penting di seluruh dunia.
| Model | AN-LFP12100C | AN-LFP12200C | AN-LFP12300C | AN-LFP24100C |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Kapasitas Tipikal (AH) | 100AH | 200AH | 300AH | 100AH |
| Tegangan Tipikal (V) | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Penyimpanan energi (Kwh) | 1280WH | 2560WH | 3840WH | 2560WH |
| Suhu Kerja (°C) | Pengisian: 0-+55°C Pengosongan: -20-+60°C | Pengisian: 0-+55°C Pengosongan: -20-+60°C | Pengisian: 0-+55°C Pengosongan: -20-+60°C | Pengisian: 0-+55°C Pengosongan: -20-+60°C |
| Arus Pengisian Maks. (A) | 50A | 200A | 200A | 100A |
| Arus Pengosongan Maks. (A) | 100A | 200A | 200A | 100A |
| Dimensi (mm) | 300*194*201mm | 522*242*223mm | 522*242*223mm | 522*242*223mm |
| Tingkat IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Sertifikasi | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Jenis Baterai: LiFePO4
Kapasitas Tipikal (AH): 50AH
Tegangan Tipikal (V): 12,8V
Penyimpanan Energi (Kwh): 640Kwh
Rentang Kerja Tegangan (V): 10-14,6V
Arus Pengisian Maks. (A): 25A
Arus Pengosongan Maks. (A): 50A
Fokus pada penyediaan layanan satu lawan satu kepada pelanggan, dan solusi sistem tenaga surya satu atap.
Anern telah membentuk tim R&D profesional, 70% produknya dirancang secara eksklusif.
Anern telah bekerja sama dengan pelanggan di lebih dari 200+ negara dan wilayah di seluruh dunia, dan merupakan pemasok yang dapat diandalkan bagi pelanggan.
Pabrik Anern menempati area lebih dari 30.000 meter persegi, dan kapasitas pasokan dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelanggan.